RWS-Munition
Büchsenpatronen
Ballistische Daten Anwendungsberater
Geschosse
Kleinkaliber Munition
Luftgewehrkugeln
Die perfekte Jagdpatrone
Download/Service
RWS Testschießstand
Accessoires
Messen und Veranstaltungen
Presse
Erfolge mit RWS
Kontaktformular
FAQ
  ...
Alfred Nobel
   
 

Ballistische Daten & Anwendungsberater

133 Patronen gefunden.


  .22 Hornet Geschoss: MJ 3.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  740 642 552 472 403 351 316
E[J]: 821 618 457 334 244 185 150
GEE (134m): 2.4 3.7 -3.1 -21.0 -54.3 -107.5
100m Fleck: 0.5 -8.7 -28.5 -63.6 -118.6
BC Wert: 0.1140 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .22 Hornet Geschoss: TMS 3.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  740 650 566 490 423 369 330
E[J]: 821 634 481 360 268 204 163
GEE (136m): 2.3 3.8 -2.5 -19.1 -49.7 -98.4
100m Fleck: 0.4 -8.2 -26.7 -59.1 -109.7
BC Wert: 0.152 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .22 Hornet Geschoss: VMS 3.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  740 650 566 490 423 369 330
E[J]: 821 634 481 360 268 204 163
GEE (136m): 0.4 3.8 -2.5 -19.1 -49.7 -98.4
100m Fleck: 0.5 -8.2 -26.7 -59.1 -109.7
BC Wert: 0.152 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .222 Rem. Geschoss: TMS 3.24 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  970 882 800 722 649 580 516
E[J]: 1524 1260 1037 844 682 545 431
GEE (181m): 1.1 4.0 3.1 -2.6 -14.1 -33.0
100m Fleck: -0.9 -2.9 -10.6 -24.2 -45.1
BC Wert: 0.186 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .222 Rem. Geschoss: MJ 3.4 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  985 895 810 730 655 584 519
E[J]: 1649 1362 1115 906 729 580 458
GEE (183m): 1.0 4.0 3.2 -2.2 -13.5 -32.0
100m Fleck: -1.0 -2.8 -10.2 -23.4 -43.9
BC Wert: 0.183 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .223 Rem. Geschoss: TMS 3.6 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  990 910 834 762 694 629 568
E[J]: 1764 1491 1252 1045 867 712 581
GEE (189m): 1.0 4.0 3.5 -1.3 -11.2 -27.4
100m Fleck: -1.0 -2.5 -9.3 -21.2 -39.4
BC Wert: 0.207 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  5.6 x 50 Magnum Geschoss: TMS 4.1 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  920 854 791 731 673 618 566
E[J]: 1735 1495 1283 1095 929 783 657
GEE (180m): 1.2 4.0 2.9 -2.8 -13.9 -31.6
100m Fleck: -0.8 -3.1 -10.8 -24.0 -43.7
BC Wert: 0.240 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  5.6 x 50 R Magnum Geschoss: TMS 3.24 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1070 975 887 804 726 653 583
E[J]: 1855 1540 1275 1047 854 691 551
GEE (201m): 0.8 4.0 4.0 0.3 -8.1 -22.4
100m Fleck: -1.0 -1.9 -7.7 -18.3 -34.3
BC Wert: 0.186 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  5.6 x 50 R Magnum Geschoss: TMS 3.6 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1000 919 843 770 702 637 575
E[J]: 1800 1520 1279 1067 887 730 595
GEE (191m): 1.0 4.0 3.6 -1.0 -10.6 -26.3
100m Fleck: -1.0 -2.4 -9.0 -20.6 -38.3
BC Wert: 0.207 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  5.6 x 50 R Magnum Geschoss: TMS 4.1 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  900 835 773 713 656 602 551
E[J]: 1661 1429 1225 1042 882 743 622
GEE (175m): 1.3 4.0 2.6 -3.7 -15.6 -34.4
100m Fleck: -0.7 -3.4 -11.6 -25.6 -46.4
BC Wert: 0.240 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  5.6 x 52 R Geschoss: TMS 4.6 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 808 749 693 639 587 538
E[J]: 1741 1502 1290 1105 939 793 666
GEE (170m): 1.4 4.0 2.2 -4.7 -17.6 -37.7
100m Fleck: -0.6 -3.8 -12.7 -27.6 -49.7
BC Wert: 0.248 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  5.6 x 57 Geschoss: KS 4.8 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1040 973 909 849 791 735 681
E[J]: 2596 2272 1983 1730 1502 1297 1113
GEE (206m): 0.7 3.8 4.0 0.7 -6.5 -18.2
100m Fleck: -1.2 -1.8 -7.0 -16.1 -29.7
BC Wert: 0.260 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .243 Win. Geschoss: KS 6.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  955 899 846 795 745 697 651
E[J]: 2827 2505 2219 1959 1721 1506 1314
GEE (191m): 1.0 3.9 3.4 -1.0 -9.9 -23.8
100m Fleck: -1.0 -2.5 -8.8 -19.6 -35.4
BC Wert: 0.294 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .243 Win. Geschoss: TMS 6.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  935 891 849 808 768 730 692
E[J]: 2841 2580 2343 2122 1917 1732 1556
GEE (193m): 1.0 3.9 3.4 -0.8 -9.3 -22.3
100m Fleck: -1.0 -2.5 -8.7 -19.0 -34.0
BC Wert: 0.371 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 54 Mann.Sch. Geschoss: TMR 10.3 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  670 628 587 548 512 477 446
E[J]: 2312 2031 1775 1547 1350 1172 1024
GEE (140m): 2.6 4.0 -1.7 -15.7 -39.0 -73.2
100m Fleck: 0.6 -7.8 -23.7 -49.0 -85.2
BC Wert: 0.315 Länge Testlauf: 450 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 55 Geschoss: KS 8.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  885 842 800 759 720 682 645
E[J]: 3211 2907 2624 2362 2125 1907 1706
GEE (182m): 1.2 4.0 2.9 -2.4 -12.5 -27.8
100m Fleck: -0.8 -3.1 -10.4 -22.5 -39.8
BC Wert: 0.361 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 55 Geschoss: DK 9.1 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 820 771 724 679 635 593
E[J]: 3440 3059 2705 2385 2098 1835 1600
GEE (175m): 1.3 4.0 2.6 3.6 -15.0 32.6
100m Fleck: -0.7 -3.5 -11.6 -25.1 -44.7
BC Wert: 0.305 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 Geschoss: TMS 6.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1010 943 880 819 761 706 653
E[J]: 3060 2668 2323 2012 1737 1495 1279
GEE (200m): 0.8 3.9 3.8 0 -8.0 -21.0
100m Fleck: -1.1 -2.1 -7.8 -17.8 -32.7
BC Wert: 0.255 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 Geschoss: KS 7.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  945 892 841 792 745 700 656
E[J]: 3126 2785 2475 2195 1943 1715 1506
GEE (191m): 1.0 4.0 3.4 -1.0 -9.9 -23.8
100m Fleck: -1.0 -2.5 -9.0 -19.8 -35.7
BC Wert: 0.308 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 Geschoss: KS 8.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 827 786 746 707 669 632
E[J]: 3103 2804 2533 2282 2049 1835 1638
GEE (179m): 1.3 4.0 2.8 -2.9 -13.5 -29.5
100m Fleck: -0.7 -3.3 -11.0 -23.5 -41.6
BC Wert: 0.361 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 Geschoss: DK 9.1 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  775 728 682 639 596 556 518
E[J]: 2985 2642 2326 2042 1789 1557 1351
GEE (164m): 1.6 4.0 1.6 -6.3 -20.4 -41.8
100m Fleck: -0.4 -4.4 -14.3 -30.5 -53.8
BC Wert: 0.305 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 R Geschoss: TMS 6.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  985 920 857 798 741 686 634
E[J]: 2911 2539 2203 1910 1647 1412 1206
GEE (194m): 0.9 3.9 3.6 -0.6 -9.3 -23.2
100m Fleck: -1.0 -2.3 -8.5 -19.1 -35.0
BC Wert: 0.255 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 R Geschoss: KS 7.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 820 772 725 680 637 595
E[J]: 2649 2353 2086 1840 1618 1420 1239
GEE (176m): 1.3 4.0 2.6 -3.5 -14.9 -32.4
100m Fleck: -0.7 -2.3 -8.5 -19.1 -35.0
BC Wert: 0.308 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 R Geschoss: KS 8.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  835 793 753 714 676 639 603
E[J]: 2859 2578 2325 2090 1874 1674 1491
GEE (172m): 1.5 4.0 2.3 -4.3 -16.3 -34.3
100m Fleck: -0.5 -3.8 -12.4 -26.4 -46.5
BC Wert: 0.361 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 R Geschoss: DK 9.1 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  775 728 682 639 596 556 518
E[J]: 2733 2411 2116 1858 1616 1407 1221
GEE (157m): 1.8 4.0 0.9 -8.2 -24.2 -48.2
100m Fleck: -0.2 -5.1 -16.2 -34.3 -60.3
BC Wert: 0.305 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 65 RWS Geschoss: KS 8.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  930 885 842 800 760 720 682
E[J]: 3546 3211 2907 2624 2368 2125 1907
GEE (190m): 1.0 3.9 3.3 -1.2 -9.9 -23.3
100m Fleck: -0.9 -2.5 -8.9 -19.5 -34.9
BC Wert: 0.361 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 65 R RWS Geschoss: KS 8.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 827 786 746 707 669 632
E[J]: 3103 2804 2533 2282 2049 1835 1638
GEE (180m): 1.3 4.0 2.8 -2.9 -13.5 -29.5
100m Fleck: -0.7 -3.3 -11.0 -23.5 -41.6
BC Wert: 0.361 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 68 Geschoss: TMS 6.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1150 1076 1005 939 876 815 758
E[J]: 3968 3473 3030 2645 2302 1993 1724
GEE (221m): 0.2 3.3 4.0 1.9 -3.5 -12.5
100m Fleck: -1.4 -1.0 -4.8 -11.8 -22.5
BC Wert: 0.255 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 68 Geschoss: KS 8.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  960 914 870 827 786 746 707
E[J]: 3779 3425 3103 2804 2533 2282 2049
GEE (197m): 0.9 3.9 3.6 -0.3 -8.1 -20.4
100m Fleck: -1.0 -2.2 -8.0 -17.8 -32.0
BC Wert: 0.361 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  .270 Win. Geschoss: HMK 8.4 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  955 895 837 782 729 678 630
E[J]: 3831 3364 2942 2568 2232 1931 1667
GEE (190m): 1.0 4.0 3.4 -1.2 -10.4 -25.0
100m Fleck: -1.0 -2.5 -9.1 -20.3 -36.4
BC Wert: 0.272 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  .270 Win. Geschoss: TMS 8.4 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  965 914 865 818 772 728 686
E[J]: 3911 3509 3143 2810 2503 2226 1977
GEE (196m): 0.9 3.9 3.6 -0.4 -8.5 -21.2
100m Fleck: -1.0 -2.3 -8.2 -18.2 -32.9
BC Wert: 0.325 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  .270 Win. Geschoss: KS 9.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  895 849 805 763 721 681 643
E[J]: 3885 3496 3143 2824 2521 2249 2005
GEE (183m): 1.2 4.0 3.0 -2.2 -12.2 -27.4
100m Fleck: -0.8 -3.0 -10.2 -22.1 -39.4
BC Wert: 0.345 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  .270 WSM Geschoss: KS 9.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  955 907 861 817 774 732 692
E[J]: 4423 3990 3595 3237 2906 2599 2322
GEE (195m): 0.9 3.9 3.5 -0.5 -8.7 -21.4
100m Fleck: -1.0 -2.3 -8.3 -18.4 -33.0
BC Wert: 0.345 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 Geschoss: ID Classic 10.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 755 711 669 629 589 551
E[J]: 3360 2993 2654 2350 2077 1821 1594
GEE (163m): 1.7 4.0 1.5 -6.5 -20.7 -42.0
100m Fleck: -0.3 -4.5 -14.5 -30.7 -54.1
BC Wert: 0.325 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 Geschoss: HMK 11.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  770 732 696 661 626 593 561
E[J]: 3320 3001 2713 2447 2195 1969 1762
GEE (159m): 1.8 4.0 1.1 -7.4 -22.2 -43.9
100m Fleck: -0.2 -4.9 -15.3 -32.1 -55.8
BC Wert: 0.383 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 Geschoss: KS 8.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  900 846 794 744 695 649 604
E[J]: 3240 2863 2522 2214 1932 1685 1459
GEE (181m): 1.2 4.0 2.9 -2.6 -13.3 -29.7
100m Fleck: -0.8 -3.1 -10.7 -23.3 -41.8
BC Wert: 0.290 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 R Geschoss: DK 10.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  790 747 705 665 626 588 552
E[J]: 3121 2790 2485 2211 1959 1729 1524
GEE (161m): 1.7 4.0 1.4 -6.8 -21.3 -42.9
100m Fleck: -0.3 -4.6 -14.8 -31.3 -54.9
BC Wert: 0.338 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 R Geschoss: KS 10.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  780 742 705 669 635 601 568
E[J]: 3194 2890 2609 2350 2117 1896 1694
GEE (161m): 1.7 4.0 1.3 -6.9 -21.2 -42.3
100m Fleck: -0.3 -4.7 -14.8 -31.1 -54.1
BC Wert: 0.381 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 R Geschoss: ID Classic 10.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  780 736 693 651 611 572 536
E[J]: 3194 2844 2521 2225 1960 1718 1508
GEE (159m): 1.8 4.0 1.2 -7.5 -22.8 -45.6
100m Fleck: -0.2 -4.9 -15.6 -32.9 -57.7
BC Wert: 0.325 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 R Geschoss: HMK 11.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  750 713 677 642 609 576 544
E[J]: 3150 2847 2567 2308 2077 1858 1657
GEE (155.5m): 1.9 4.0 0.8 -8.5 -24.3 -47.5
100m Fleck: -0.1 -5.6 -16.5 -34.4 -59.6
BC Wert: 0.383 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 R Geschoss: ID Classic 11.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  750 710 672 635 598 563 530
E[J]: 3234 2899 2597 2319 2056 1823 1615
GEE (155m): 2.0 4.0 0.7 -8.8 -25.1 -49.2
100m Fleck: -0.1 -5.4 -16.8 -35.2 -61.3
BC Wert: 0.356 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 R Geschoss: KS 8.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  890 836 785 735 687 641 596
E[J]: 3168 2796 2465 2161 1888 1644 1421
GEE (179m): 1.3 4.0 2.8 -3.0 -14.0 -30.9
100m Fleck: -0.7 -3.2 -11.0 -24.1 -43.1
BC Wert: 0.290 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 R Geschoss: TMR 9.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  780 724 670 618 569 522 479
E[J]: 2738 2359 2020 1719 1457 1226 1032
GEE (154m): 1.9 4.0 0.7 -9.1 -26.5 -53.0
100m Fleck: -0.2 -5.3 -17.1 -36.5 -65.0
BC Wert: 0.255 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 mm Rem. Mag. Geschoss: EVO 10.3 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  895 855 817 780 743 708 674
E[J]: 4125 3765 3438 3133 2843 2582 2340
GEE (185m): 1.1 3.9 3.0 -1.9 -11.3 -25.6
100m Fleck: -0.8 -2.9 -9.7 -21.1 -37.3
BC Wert: 0.399 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 mm Rem. Magnum Geschoss: KS 10.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  930 888 847 807 768 730 694
E[J]: 4541 4140 3766 3319 3097 2798 2529
GEE (191m): 1.0 3.9 3.3 1.0 -9.5 -22.6
100m Fleck: -0.9 -2.5 -8.7 -19.1 -34.2
BC Wert: 0.381 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 mm Rem. Magnum Geschoss: ID Classic 11.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  890 846 803 762 722 683 646
E[J]: 4555 4115 3708 3339 2997 2682 2400
GEE (183m): 1.2 4.0 3.0 -2.2 -12.2 -27.4
100m Fleck: -0.8 -3.0 -10.3 -22.2 -39.5
BC Wert: 0.356 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 mm Rem. Magnum Geschoss: TMS 9.4 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  970 922 876 831 788 746 705
E[J]: 4422 3995 3607 3246 2918 2616 2336
GEE (199m): 0.9 3.9 3.7 -0.1 -7.8 -19.9
100m Fleck: -1.1 -2.1 -7.8 -17.5 -31.6
BC Wert: 0.346 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  .280 Rem. Geschoss: ID Classic 10.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  850 803 758 714 672 631 592
E[J]: 3793 3385 3016 2676 2371 2090 1840
GEE (173m): 1.4 4.0 2.4 -4.1 -16.0 -34.2
100m Fleck: -0.6 -3.7 -12.2 -26.1 -46.3
BC Wert: 0.325 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 64 Geschoss: DK 10.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  885 839 794 751 709 669 630
E[J]: 3916 3520 3152 2820 2513 2238 1985
GEE (181m): 1.3 4.0 2.9 -2.6 -13.0 -28.8
100m Fleck: -0.8 -3.1 -10.6 -23.0 -40.9
BC Wert: 0.338 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 64 Geschoss: EVO 10.3 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  880 841 803 766 730 695 661
E[J]: 3988 3642 3321 3022 2744 2488 2250
GEE (182m): 1.2 4.0 2.9 -2.4 -12.2 -27.2
100m Fleck: -0.8 -3.0 -10.3 -22.1 -39.0
BC Wert: 0.399 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 64 Geschoss: KS 10.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  880 839 800 761 724 687 652
E[J]: 4066 3693 3360 3040 2752 2478 2232
GEE (182m): 1.2 4.0 2.9 -2.4 -12.4 -27.7
100m Fleck: -0.8 -3.1 -10.4 -22.4 -39.6
BC Wert: 0.381 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 X 64 Geschoss: ID Classic 10.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  880 832 786 742 698 657 616
E[J]: 4066 3634 3243 2890 2558 2266 1992
GEE (179m): 1.3 4.0 2.8 -2.9 -13.7 -30.2
100m Fleck: -0.7 -3.2 -11.0 -23.7 -42.2
BC Wert: 0.325 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 64 Geschoss: HMK 11.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  850 810 772 734 698 662 628
E[J]: 4046 3674 3338 3017 2728 2454 2209
GEE (176m): 1.4 4.0 2.6 -3.5 -14.5 -31.2
100m Fleck: -0.6 -3.5 -11.5 -24.6 -43.3
BC Wert: 0.383 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 64 Geschoss: TMR 11.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 751 705 650 616 574 534
E[J]: 3584 3158 2783 2432 2125 1845 1597
GEE (161m): 1.7 4.0 1.4 -6.9 -21.7 -43.9
100m Fleck: -0.3 -4.6 -14.9 -31.7 -55.9
BC Wert: 0.301 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 64 Geschoss: ID Classic 11.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  850 807 766 726 687 649 612
E[J]: 4154 3745 3374 3031 2714 2422 2154
GEE (175m): 1.4 4-0 2.5 -3.7 -15.1 -32.4
100m Fleck: -0.6 -3.6 -11.8 -25.2 -44.5
BC Wert: 0.356 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 64 Geschoss: KS 8.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  970 930 858 806 755 706 659
E[J]: 3764 3334 2945 2599 2280 1994 1737
GEE (196m): 1.0 4.0 3.7 -0.4 -8.8 -22.1
100m Fleck: -1.0 -2.3 -8.4 -18.8 -34.2
BC Wert: 0.290 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 65 R Geschoss: DK 10.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  865 820 776 733 692 652 613
E[J]: 3741 3362 3011 2686 2394 2126 1879
GEE (177m): 1.3 4.0 2.6 -3.3 -14.4 -32.3
100m Fleck: -0.7 -3.4 -11.4 -24.5 -43.4
BC Wert: 0.338 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 65R Geschoss: EVO 10.3 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  865 826 789 752 717 682 649
E[J]: 3853 3514 3206 2912 2648 2395 2169
GEE (180m): 1.3 4.0 2.8 -2.8 -13.2 -28.8
100m Fleck: -0.7 -3.2 -10.8 -23.2 -40.8
BC Wert: 0.399 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 65 R Geschoss: KS 10.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  860 820 781 743 706 670 635
E[J]: 3883 3530 3202 2898 2617 2357 2117
GEE (178m): 1.3 4.0 2.3 -3.1 -13.8 -30.0
100m Fleck: -0.7 -3.4 -11.2 23.9 -42.1
BC Wert: 0.381 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 65 R Geschoss: ID Classic 10.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 823 777 733 690 648 608
E[J]: 3974 3556 3170 2821 2500 2204 1941
GEE (177m): 1.3 4.0 2.7 -3.3 -14.4 -31.3
100m Fleck: -0.7 -3.4 -11.3 -24.5 -43.5
BC Wert: 0.325 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 65 R Geschoss: TMR 11.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  770 722 677 633 590 549 511
E[J]: 3320 2919 2567 2244 1949 1688 1462
GEE (156m): 1.9 4.0 0.8 -8.5 -24.9 -49.5
100m Fleck: -0.1 -5.2 -16.6 -35.0 -61.6
BC Wert: 0.301 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 65 R Geschoss: HMK 11.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  830 791 753 716 680 645 611
E[J]: 3858 3504 3175 2871 2589 2330 2091
GEE (172m): 1.5 4.0 2.3 -4.3 -16.2 -43.0
100m Fleck: -0.5 -3.8 -12.4 -26.3 -46.1
BC Wert: 0.383 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 65 R Geschoss: ID Classic 11.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  820 778 738 698 660 632 587
E[J]: 3866 3480 3132 2801 2505 2232 1981
GEE (168m): 1.5 4.0 2.0 -5.1 -17.9 -36.9
100m Fleck: -0.5 -4.0 -13.1 -27.8 -48.9
BC Wert: 0.356 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 65 R Geschoss: KS 8.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  930 875 821 770 721 674 628
E[J]: 3460 3063 2696 2372 2079 1817 1578
GEE (186m): 1.1 4.0 3.2 -1.7 -11.4 -26.5
100m Fleck: -0.9 -2.8 -9.6 -21.3 -38.3
BC Wert: 0.290 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .308 Win. Geschoss: BIONIC YELLOW 10.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  815 753 695 638 585 534 487
E[J]: 3321 2835 2415 2035 1711 1426 1186
GEE (160m): 1.7 4.0 1.3 -7.5 -23.5 -48.2
100m Fleck: -0.3 -4.8 -15.6 -33.6 -60.3
BC Wert: 0.309 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .308 Win. Geschoss: BIONIC BLACK 10.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  815 753 695 638 585 534 487
E[J]: 3321 2835 2415 2035 1711 1426 1186
GEE (160m): 1.7 4.0 1.3 -7.5 -23.5 -48.2
100m Fleck: -0.3 -4.8 -15.6 -33.6 -60.3
BC Wert: 0.309 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .308 Win. Geschoss: DK 10.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  820 769 721 674 628 585 543
E[J]: 3597 3164 2781 2430 2110 1831 1577
GEE (165m): 1.6 4.0 1.8 -5.9 -19.9 -41.0
100m Fleck: -0.4 -4.3 -14.0 -30.0 -53.2
BC Wert: 0.293 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .308 Win. Geschoss: KS 10.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  820 775 731 689 648 609 570
E[J]: 3597 3213 2859 2540 2246 1984 1738
GEE (167m): 1.6 4.0 1.9 -5.4 -18.5 -38.3
100m Fleck: -0.5 -4.1 -13.6 -28.6 -50.4
BC Wert: 0.329 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .308 Win. Geschoss: MS 10.9 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
