RWS-Munition
Büchsenpatronen
Geschosse
Bionic Yellow
Kleinkaliber Munition
Luftgewehrkugeln
Die perfekte Jagdpatrone
Download/Service
RWS Testschießstand
Accessoires
Messen und Veranstaltungen
Presse
Erfolge mit RWS
Kontaktformular
FAQ
  ...
Alfred Nobel
   
 

Geschosse nach Kaliber

   
 
 
 
 
 

Es wurden 24 Patronen mit dem Geschoss TMS / TMR gefunden.


  .22 Hornet Geschoss: TMS 3.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  740 650 566 490 423 369 330
E[J]: 821 634 481 360 268 204 163
GEE (136m): 2.3 3.8 -2.5 -19.1 -49.7 -98.4
100m Fleck: 0.4 -8.2 -26.7 -59.1 -109.7
BC Wert: 0.152 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .222 Rem. Geschoss: TMS 3.24 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  970 882 800 722 649 580 516
E[J]: 1524 1260 1037 844 682 545 431
GEE (181m): 1.1 4.0 3.1 -2.6 -14.1 -33.0
100m Fleck: -0.9 -2.9 -10.6 -24.2 -45.1
BC Wert: 0.186 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .223 Rem. Geschoss: TMS 3.6 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  990 910 834 762 694 629 568
E[J]: 1764 1491 1252 1045 867 712 581
GEE (189m): 1.0 4.0 3.5 -1.3 -11.2 -27.4
100m Fleck: -1.0 -2.5 -9.3 -21.2 -39.4
BC Wert: 0.207 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  5.6 x 50 Magnum Geschoss: TMS 4.1 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  920 854 791 731 673 618 566
E[J]: 1735 1495 1283 1095 929 783 657
GEE (180m): 1.2 4.0 2.9 -2.8 -13.9 -31.6
100m Fleck: -0.8 -3.1 -10.8 -24.0 -43.7
BC Wert: 0.240 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  5.6 x 50 R Magnum Geschoss: TMS 4.1 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  900 835 773 713 656 602 551
E[J]: 1661 1429 1225 1042 882 743 622
GEE (175m): 1.3 4.0 2.6 -3.7 -15.6 -34.4
100m Fleck: -0.7 -3.4 -11.6 -25.6 -46.4
BC Wert: 0.240 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  5.6 x 50 R Magnum Geschoss: TMS 3.6 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1000 919 843 770 702 637 575
E[J]: 1800 1520 1279 1067 887 730 595
GEE (191m): 1.0 4.0 3.6 -1.0 -10.6 -26.3
100m Fleck: -1.0 -2.4 -9.0 -20.6 -38.3
BC Wert: 0.207 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  5.6 x 50 R Magnum Geschoss: TMS 3.24 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1070 975 887 804 726 653 583
E[J]: 1855 1540 1275 1047 854 691 551
GEE (201m): 0.8 4.0 4.0 0.3 -8.1 -22.4
100m Fleck: -1.0 -1.9 -7.7 -18.3 -34.3
BC Wert: 0.186 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  5.6 x 52 R Geschoss: TMS 4.6 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 808 749 693 639 587 538
E[J]: 1741 1502 1290 1105 939 793 666
GEE (170m): 1.4 4.0 2.2 -4.7 -17.6 -37.7
100m Fleck: -0.6 -3.8 -12.7 -27.6 -49.7
BC Wert: 0.248 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .243 Win. Geschoss: TMS 6.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  935 891 849 808 768 730 692
E[J]: 2841 2580 2343 2122 1917 1732 1556
GEE (193m): 1.0 3.9 3.4 -0.8 -9.3 -22.3
100m Fleck: -1.0 -2.5 -8.7 -19.0 -34.0
BC Wert: 0.371 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 54 Mann.Sch. Geschoss: TMR 10.3 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  670 628 587 548 512 477 446
E[J]: 2312 2031 1775 1547 1350 1172 1024
GEE (140m): 2.6 4.0 -1.7 -15.7 -39.0 -73.2
100m Fleck: 0.6 -7.8 -23.7 -49.0 -85.2
BC Wert: 0.315 Länge Testlauf: 450 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 Geschoss: TMS 6.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1010 943 880 819 761 706 653
E[J]: 3060 2668 2323 2012 1737 1495 1279
GEE (200m): 0.8 3.9 3.8 0 -8.0 -21.0
100m Fleck: -1.1 -2.1 -7.8 -17.8 -32.7
BC Wert: 0.255 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 R Geschoss: TMS 6.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  985 920 857 798 741 686 634
E[J]: 2911 2539 2203 1910 1647 1412 1206
GEE (194m): 0.9 3.9 3.6 -0.6 -9.3 -23.2
100m Fleck: -1.0 -2.3 -8.5 -19.1 -35.0
BC Wert: 0.255 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 68 Geschoss: TMS 6.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1150 1076 1005 939 876 815 758
E[J]: 3968 3473 3030 2645 2302 1993 1724
GEE (221m): 0.2 3.3 4.0 1.9 -3.5 -12.5
100m Fleck: -1.4 -1.0 -4.8 -11.8 -22.5
BC Wert: 0.255 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  .270 Win. Geschoss: TMS 8.4 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  965 914 865 818 772 728 686
E[J]: 3911 3509 3143 2810 2503 2226 1977
GEE (196m): 0.9 3.9 3.6 -0.4 -8.5 -21.2
100m Fleck: -1.0 -2.3 -8.2 -18.2 -32.9
BC Wert: 0.325 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 R Geschoss: TMR 9.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  780 724 670 618 569 522 479
E[J]: 2738 2359 2020 1719 1457 1226 1032
GEE (154m): 1.9 4.0 0.7 -9.1 -26.5 -53.0
100m Fleck: -0.2 -5.3 -17.1 -36.5 -65.0
BC Wert: 0.255 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 mm Rem. Magnum Geschoss: TMS 9.4 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  970 922 876 831 788 746 705
E[J]: 4422 3995 3607 3246 2918 2616 2336
GEE (199m): 0.9 3.9 3.7 -0.1 -7.8 -19.9
100m Fleck: -1.1 -2.1 -7.8 -17.5 -31.6
BC Wert: 0.346 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 64 Geschoss: TMR 11.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 751 705 650 616 574 534
E[J]: 3584 3158 2783 2432 2125 1845 1597
GEE (161m): 1.7 4.0 1.4 -6.9 -21.7 -43.9
100m Fleck: -0.3 -4.6 -14.9 -31.7 -55.9
BC Wert: 0.301 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 65 R Geschoss: TMR 11.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  770 722 677 633 590 549 511
E[J]: 3320 2919 2567 2244 1949 1688 1462
GEE (156m): 1.9 4.0 0.8 -8.5 -24.9 -49.5
100m Fleck: -0.1 -5.2 -16.6 -35.0 -61.6
BC Wert: 0.301 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  8 x 57 IR Geschoss: TMR 12.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  705 658 612 569 528 489 452
E[J]: 3156 2748 2378 2056 1770 1518 1297
GEE (144m): 2. 4.0 -0.9 -13.4 -34.7 -66.3
100m Fleck: 0.3 -6.0 -21.7 -44.7 -78.4
BC Wert: 0.288 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  8 x 57 IS Geschoss: TMR 12.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 749 700 653 608 565 524
E[J]: 4064 3562 3112 2708 2347 2027 1744
GEE (160m): 1.7 4.0 1.3 -7.2 -22.3 -45.1
100m Fleck: -0.3 -4.7 -15.2 -32.3 -57.2
BC Wert: 0.288 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  8 x 57 IRS Geschoss: TMR 12.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  730 682 636 591 548 509 471
E[J]: 3384 2954 2569 2218 1907 1645 1409
GEE (148m): 2.2 4.0 -0.1 -11.4 -30.9 -59.8
100m Fleck: 0.1 -6.2 -19.5 -41.0 -72.0
BC Wert: 0.288 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  9.3 x 62 Geschoss: TMR 18.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  695 651 609 569 530 494 459
E[J]: 4468 3920 3431 2995 2598 2257 1949
GEE (144m): 2.4 3,5 -1.0 -13.6 -34.9 -66.4
100m Fleck: -0.4 -7.0 -21.6 -45.0 -78.5
BC Wert: 0.309 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  9.3 x 74 R Geschoss: TMR 18.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  695 651 609 569 530 494 459
E[J]: 4468 3920 3431 2995 2598 2257 1949
GEE (144m): 2.4 4.0 -1.0 -13.6 -34.9 -66.4
100m Fleck: 0.4 -7.0 -21.6 -45.0 -78.5
BC Wert: 0.309 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .404 Rimless Geschoss: TMR 26 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  705 664 625 587 551 516 483
E[J]: 6461 5732 5078 4479 3947 3461 3033
GEE (163m): 1.7 4.0 1.5 -6.3 -20.1 -40.4
100m Fleck: -0.3 -4.5 -14.3 -30.1 -52.5
BC Wert: 0.335 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

List
Zielscheibe   sehr gut geeignet
Fuchs / Auerhahn   gut geeignet
Reh   bedingt geeignet
Schwarzwild   nicht geeignet
Rotwild      
Elch      
Büffel      nach oben


  


 
Hier erfahren Sie mehr


Jungjäger-Paket anfordern
Registrierung
PASSION Kundenmagazin
PASSION, Ausgabe 3 - jetzt erhältlich!

Cineshot Website CINESHOT by RWS. 
Hier erfahren Sie mehr
 


RWS Anschussscheibe

RWS Anschussscheibe herunterladen!


www.rottweil-munition.de
Neue Website für Rottweil Jagd- und Sportschrotpatronen!


Im Fachhandel erhältlich
Inhaltsverzeichnis ansehen



Manfred Kurzer - Spitzenerfolge mit RWS



Testschießstand
Finden Sie die beste Munition für Ihre Waffe.

Special-Edition
Geschenkidee




   
  © by RWS