RWS-Munition
Büchsenpatronen
Geschosse
Bionic Yellow
Kleinkaliber Munition
Luftgewehrkugeln
Die perfekte Jagdpatrone
Download/Service
RWS Testschießstand
Accessoires
Messen und Veranstaltungen
Presse
Erfolge mit RWS
Kontaktformular
FAQ
  ...
Alfred Nobel
   
 

Geschosse nach Kaliber

   
 
 
 
 
 

Es wurden 33 Patronen mit dem Geschoss KS gefunden.


  5.6 x 57 Geschoss: KS 4.8 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1040 973 909 849 791 735 681
E[J]: 2596 2272 1983 1730 1502 1297 1113
GEE (206m): 0.7 3.8 4.0 0.7 -6.5 -18.2
100m Fleck: -1.2 -1.8 -7.0 -16.1 -29.7
BC Wert: 0.260 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .243 Win. Geschoss: KS 6.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  955 899 846 795 745 697 651
E[J]: 2827 2505 2219 1959 1721 1506 1314
GEE (191m): 1.0 3.9 3.4 -1.0 -9.9 -23.8
100m Fleck: -1.0 -2.5 -8.8 -19.6 -35.4
BC Wert: 0.294 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 55 Geschoss: KS 8.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  885 842 800 759 720 682 645
E[J]: 3211 2907 2624 2362 2125 1907 1706
GEE (182m): 1.2 4.0 2.9 -2.4 -12.5 -27.8
100m Fleck: -0.8 -3.1 -10.4 -22.5 -39.8
BC Wert: 0.361 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 Geschoss: KS 7.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  945 892 841 792 745 700 656
E[J]: 3126 2785 2475 2195 1943 1715 1506
GEE (191m): 1.0 4.0 3.4 -1.0 -9.9 -23.8
100m Fleck: -1.0 -2.5 -9.0 -19.8 -35.7
BC Wert: 0.308 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 Geschoss: KS 8.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 827 786 746 707 669 632
E[J]: 3103 2804 2533 2282 2049 1835 1638
GEE (179m): 1.3 4.0 2.8 -2.9 -13.5 -29.5
100m Fleck: -0.7 -3.3 -11.0 -23.5 -41.6
BC Wert: 0.361 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 R Geschoss: KS 8.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  835 793 753 714 676 639 603
E[J]: 2859 2578 2325 2090 1874 1674 1491
GEE (172m): 1.5 4.0 2.3 -4.3 -16.3 -34.3
100m Fleck: -0.5 -3.8 -12.4 -26.4 -46.5
BC Wert: 0.361 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 57 R Geschoss: KS 7.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 820 772 725 680 637 595
E[J]: 2649 2353 2086 1840 1618 1420 1239
GEE (176m): 1.3 4.0 2.6 -3.5 -14.9 -32.4
100m Fleck: -0.7 -2.3 -8.5 -19.1 -35.0
BC Wert: 0.308 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 65 RWS Geschoss: KS 8.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  930 885 842 800 760 720 682
E[J]: 3546 3211 2907 2624 2368 2125 1907
GEE (190m): 1.0 3.9 3.3 -1.2 -9.9 -23.3
100m Fleck: -0.9 -2.5 -8.9 -19.5 -34.9
BC Wert: 0.361 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 65 R RWS Geschoss: KS 8.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 827 786 746 707 669 632
E[J]: 3103 2804 2533 2282 2049 1835 1638
GEE (180m): 1.3 4.0 2.8 -2.9 -13.5 -29.5
100m Fleck: -0.7 -3.3 -11.0 -23.5 -41.6
BC Wert: 0.361 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  6.5 x 68 Geschoss: KS 8.2 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  960 914 870 827 786 746 707
E[J]: 3779 3425 3103 2804 2533 2282 2049
GEE (197m): 0.9 3.9 3.6 -0.3 -8.1 -20.4
100m Fleck: -1.0 -2.2 -8.0 -17.8 -32.0
BC Wert: 0.361 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  .270 Win. Geschoss: KS 9.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  895 849 805 763 721 681 643
E[J]: 3885 3496 3143 2824 2521 2249 2005
GEE (183m): 1.2 4.0 3.0 -2.2 -12.2 -27.4
100m Fleck: -0.8 -3.0 -10.2 -22.1 -39.4
BC Wert: 0.345 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  .270 WSM Geschoss: KS 9.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  955 907 861 817 774 732 692
E[J]: 4423 3990 3595 3237 2906 2599 2322
GEE (195m): 0.9 3.9 3.5 -0.5 -8.7 -21.4
100m Fleck: -1.0 -2.3 -8.3 -18.4 -33.0
BC Wert: 0.345 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 Geschoss: KS 8.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  900 846 794 744 695 649 604
E[J]: 3240 2863 2522 2214 1932 1685 1459
GEE (181m): 1.2 4.0 2.9 -2.6 -13.3 -29.7
100m Fleck: -0.8 -3.1 -10.7 -23.3 -41.8
BC Wert: 0.290 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 R Geschoss: KS 8.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  890 836 785 735 687 641 596
E[J]: 3168 2796 2465 2161 1888 1644 1421
GEE (179m): 1.3 4.0 2.8 -3.0 -14.0 -30.9
100m Fleck: -0.7 -3.2 -11.0 -24.1 -43.1
BC Wert: 0.290 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 57 R Geschoss: KS 10.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  780 742 705 669 635 601 568
E[J]: 3194 2890 2609 2350 2117 1896 1694
GEE (161m): 1.7 4.0 1.3 -6.9 -21.2 -42.3
100m Fleck: -0.3 -4.7 -14.8 -31.1 -54.1
BC Wert: 0.381 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 mm Rem. Magnum Geschoss: KS 10.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  930 888 847 807 768 730 694
E[J]: 4541 4140 3766 3319 3097 2798 2529
GEE (191m): 1.0 3.9 3.3 1.0 -9.5 -22.6
100m Fleck: -0.9 -2.5 -8.7 -19.1 -34.2
BC Wert: 0.381 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 64 Geschoss: KS 10.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  880 839 800 761 724 687 652
E[J]: 4066 3693 3360 3040 2752 2478 2232
GEE (182m): 1.2 4.0 2.9 -2.4 -12.4 -27.7
100m Fleck: -0.8 -3.1 -10.4 -22.4 -39.6
BC Wert: 0.381 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 64 Geschoss: KS 8.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  970 930 858 806 755 706 659
E[J]: 3764 3334 2945 2599 2280 1994 1737
GEE (196m): 1.0 4.0 3.7 -0.4 -8.8 -22.1
100m Fleck: -1.0 -2.3 -8.4 -18.8 -34.2
BC Wert: 0.290 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  7 x 65 R Geschoss: KS 8.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  930 875 821 770 721 674 628
E[J]: 3460 3063 2696 2372 2079 1817 1578
GEE (186m): 1.1 4.0 3.2 -1.7 -11.4 -26.5
100m Fleck: -0.9 -2.8 -9.6 -21.3 -38.3
BC Wert: 0.290 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  7 x 65 R Geschoss: KS 10.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  860 820 781 743 706 670 635
E[J]: 3883 3530 3202 2898 2617 2357 2117
GEE (178m): 1.3 4.0 2.3 -3.1 -13.8 -30.0
100m Fleck: -0.7 -3.4 -11.2 23.9 -42.1
BC Wert: 0.381 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .308 Win. Geschoss: KS 9.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 818 769 721 675 630 857
E[J]: 3671 3245 2868 2521 2210 1925 1671
GEE (175m): 1.4 4.0 2.6 -3.6 -15.2 -33.0
100m Fleck: -0.7 -3.5 -11.7 -25.3 -45.2
BC Wert: 0.298 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .308 Win. Geschoss: KS 10.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  820 775 731 689 648 609 570
E[J]: 3597 3213 2859 2540 2246 1984 1738
GEE (167m): 1.6 4.0 1.9 -5.4 -18.5 -38.3
100m Fleck: -0.5 -4.1 -13.6 -28.6 -50.4
BC Wert: 0.329 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .30 - 06 Geschoss: KS 10.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 823 778 734 692 651 611
E[J]: 4049 3624 3238 2882 2562 2267 1997
GEE (177m): 1.3 4.0 2.7 -3.2 -14.3 -31.1
100m Fleck: -0.7 -3.4 -11.3 -24.4 -43.2
BC Wert: 0.329 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .30 - 06 Geschoss: KS 13.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  735 696 658 621 585 551 518
E[J]: 3511 3149 2814 2507 2224 1973 1744
GEE (152m): 2.0 4.0 0.3 -9.8 -27.1 -52.4
100m Fleck: 0 -5.7 -17.8 -37.1 -64.4
BC Wert: 0.356 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .30 - 06 Geschoss: KS 9.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  910 857 806 757 709 663 619
E[J]: 4016 3562 3151 2779 2438 2132 1858
GEE (183m): 1.2 4.0 3.0 -2.3 -12.4 -28.2
100m Fleck: -0.8 -3.0 -10.2 -22.3 -40.1
BC Wert: 0.298 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .30 R Blaser Geschoss: KS 9.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  940 886 833 783 735 688 643
E[J]: 4285 3807 3365 2973 2620 2296 2005
GEE (189m): 1.0 4.0 3.3 -1.3 -10.5 -24.9
100m Fleck: -0.9 .2.6 -9.2 -20.4 -36.7
BC Wert: 0.298 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .30 R Blaser Geschoss: KS 13.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 759 719 680 643 606 572
E[J]: 4160 3745 3360 3006 2687 2387 2127
GEE (164m): 1.7 4.0 1.7 -6.0 -19.6 -40.0
100m Fleck: -0.4 -4.4 -14.1 -29.7 -52.1
BC Wert: 0.356 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .300 Win Mag. Geschoss: KS 10.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  970 920 871 824 779 735 693
E[J]: 5034 4528 4059 3633 3247 2890 2569
GEE (198m): 0.9 3.9 3.7 -0.2 -8.1 -20.5
100m Fleck: -1.0 -2.2 -8.0 -17.9 -32.3
BC Wert: 0.329 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  8 x 68 S Geschoss: KS 11.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  990 936 884 833 785 738 693
E[J]: 5734 5125 4572 4059 3605 3186 2809
GEE (202m): 0.9 4.0 3.9 0.3 -7.3 -19.4
100m Fleck: -1.1 -2.0 -7.6 -17.2 -31.3
BC Wert: 0.310 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  8 x 68 S Geschoss: KS 14.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 825 782 739 699 659 62
E[J]: 5488 4935 4434 3959 3542 3149 2796
GEE (178m): 1.3 4.0 2.7 -3.1 -13.9 -30.4
100m Fleck: -0.7 -3.3 -11.1 -24.0 -42.5
BC Wert: 0.343 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

  9.3 x 62 Geschoss: KS 16.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 754 710 667 626 586 548
E[J]: 5120 4548 4033 3559 3135 2747 2402
GEE (162m): 1.7 4.0 1.5 -6.5 -20.8 -42.4
100m Fleck: -0.3 -4.5 -14.6 -30.9 -54.4
BC Wert: 0.320 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  9.3 x 74 R Geschoss: KS 16.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  750 706 663 622 582 545 509
E[J]: 4500 3987 3517 3095 2710 2376 2073
GEE (154m): 2.0 4.1 0.6 -9.3 -26.4 -51.8
100m Fleck: 0 -5.6 -17.5 -36.7 -64.1
BC Wert: 0.320 Länge Testlauf: 600 mm
Anwendung:
 

  .375 H&H Magnum Geschoss: KS 19.4 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  790 754 719 684 651 619 587
E[J]: 6054 5515 5015 4538 4111 3717 3342
GEE (164m): 1.7 4.0 1.7 -6.0 -19.4 -39.3
100m Fleck: -0.3 -4.4 -14.1 -29.5 -51.4
BC Wert: 0.403 Länge Testlauf: 650 mm
Anwendung:
 

List
Zielscheibe   sehr gut geeignet
Fuchs / Auerhahn   gut geeignet
Reh   bedingt geeignet
Schwarzwild   nicht geeignet
Rotwild      
Elch      
Büffel      nach oben


  


 
Hier erfahren Sie mehr


Jungjäger-Paket anfordern
Registrierung
PASSION Kundenmagazin
PASSION, Ausgabe 3 - jetzt erhältlich!

Cineshot Website CINESHOT by RWS. 
Hier erfahren Sie mehr
 


RWS Anschussscheibe

RWS Anschussscheibe herunterladen!


www.rottweil-munition.de
Neue Website für Rottweil Jagd- und Sportschrotpatronen!


Im Fachhandel erhältlich
Inhaltsverzeichnis ansehen



Manfred Kurzer - Spitzenerfolge mit RWS



Testschießstand
Finden Sie die beste Munition für Ihre Waffe.

Special-Edition
Geschenkidee




   
  © by RWS